Operations console
Work orders
Every job across every site. Repeat visits are flagged so the crew reviews the root cause before another call-out is booked.
| Code | Service | Site | Status | Priority | Scheduled | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOB-2026-0120 | Solar System Routine Checking | Usman TariqMultan | Scheduled | Low | 29 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 5,500 |
| JOB-2026-0015 | Combiner Box Repair | Falcon Logistics - Unit 2Lahore | Scheduled | Low | 30 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 7,800 |
| JOB-2026-0138 | Solar Relocation (Shifting)repeat | Ayesha MalikFaisalabad | Scheduled | Normal | 25 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 86,400 |
| JOB-2026-0121 | 24/7 Emergency Support | Bilal AnwarIslamabad | Scheduled | Emergency | 24 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 60,000 |
| JOB-2026-0074 | Electrical Safety Audit | Green Valley SchoolRawalpindi | Scheduled | Low | 22 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 15,000 |
| JOB-2026-0048 | Electrical Safety Audit | Falcon Logistics - Unit 2Lahore | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 15,000 |
| JOB-2026-0146 | Energy Loss Analysis | Ayesha MalikFaisalabad | In progress | Normal | 18 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 11,000 |
| JOB-2026-0055 | Waterless Panel Cleaning | Crescent Plaza - Unit 2Faisalabad | Scheduled | Normal | 24 Aug 2026, 10:00 AM | Rs 15,340 |
| JOB-2026-0037 | School & Hospital Solar Maintenance | Pak Agro Farms - Unit 1Karachi | Scheduled | Normal | 27 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 24,000 |
| JOB-2026-0023 | Residential Solar Maintenance | Falcon Logistics - Unit 1Lahore | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 6,500 |
| JOB-2026-0097 | Fuse Replacement | Shahzad MotorsMultan | Requested | High | Not scheduled | Rs 1,900 |
| JOB-2026-0170 | Combiner Box Repairrepeat | Falcon Logistics - Unit 1Lahore | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 7,800 |
| JOB-2026-0033 | Bird Dropping Removal | Al-Noor Textile MillsIslamabad | Scheduled | Normal | 26 Aug 2026, 10:00 AM | Rs 3,500 |
| JOB-2026-0073 | Solar Panels with UPS Connection | Al-Noor Textile MillsIslamabad | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 14,500 |
| JOB-2026-0046 | Waterless Panel Cleaning | Hina QureshiRawalpindi | Scheduled | Low | 24 Aug 2026, 4:00 PM | Rs 3,120 |
| JOB-2026-0113 | Voltage & Current Testing | Pak Agro Farms - Unit 2Karachi | Scheduled | Normal | 30 Aug 2026, 10:00 AM | Rs 4,800 |
| JOB-2026-0102 | Cable Replacementrepeat | Shahzad MotorsMultan | Scheduled | High | 29 Aug 2026, 8:00 AM | Rs 13,760 |
| JOB-2026-0099 | Emergency Breakdown Service | Pak Agro Farms - Unit 2Karachi | In progress | Emergency | 18 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 12,500 |
| JOB-2026-0059 | Complete Inspection & Checkup | Shahzad MotorsMultan | Requested | Low | Not scheduled | Rs 7,500 |
| JOB-2026-0122 | Same-Day Repairrepeat | Gulberg GalleriaFaisalabad | Requested | Emergency | Not scheduled | Rs 16,500 |
| JOB-2026-0085 | 24/7 Emergency Support | Pak Agro Farms - Unit 2Karachi | Scheduled | Emergency | 23 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 60,000 |
| JOB-2026-0071 | On-Grid Solar System | Nadia RehmanFaisalabad | In progress | Normal | 18 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 27 |
| JOB-2026-0167 | Factory Solar Maintenance | Falcon Logistics - Unit 1Lahore | Scheduled | Normal | 30 Aug 2026, 4:00 PM | Rs 32,000 |
| JOB-2026-0064 | Electrical Safety Audit | Crescent Plaza - Unit 1Faisalabad | Dispatched | Normal | 18 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 15,000 |
| JOB-2026-0054 | Waterless Panel Cleaning | Sunrise Poultry FarmMultan | In progress | Low | 18 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 10,400 |
| JOB-2026-0009 | Thermal Camera Inspection | Hina QureshiRawalpindi | Requested | Low | Not scheduled | Rs 5,250 |
| JOB-2026-0164 | Drone Solar Inspection | Usman TariqMultan | Requested | High | Not scheduled | Rs 4,500 |
| JOB-2026-0117 | Panel Angle Optimization | Sunrise Poultry FarmMultan | Scheduled | Low | 29 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 5,800 |
| JOB-2026-0119 | Panel Replacement | Chughtai Diagnostic CentreLahore | In progress | Normal | 18 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 1,155,000 |
| JOB-2026-0084 | Dust & Debris Removal | Falcon Logistics - Unit 2Lahore | Scheduled | Low | 19 Aug 2026, 4:00 PM | Rs 3,200 |
| JOB-2026-0075 | Off-Grid Solar System | Nadia RehmanFaisalabad | In progress | Normal | 18 Aug 2026, 11:00 AM | Rs 34 |
| JOB-2026-0013 | Solar Panel Deep Cleaning | Usman TariqMultan | Scheduled | Normal | 30 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 1,760 |
| JOB-2026-0143 | Net Metering Assistance | Gulberg GalleriaFaisalabad | Requested | Low | Not scheduled | Rs 35,000 |
| JOB-2026-0127 | Commercial Solar Installation | Rehmat Flour Mills - Unit 1Karachi | Scheduled | Low | 27 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 26 |
| JOB-2026-0142 | Panel Angle Optimization | Ayesha MalikFaisalabad | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 5,800 |
| JOB-2026-0035 | Free Performance Report | Kamran YousafLahore | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 0 |
| JOB-2026-0124 | Warranty Claims | Zubair HashmiIslamabad | Scheduled | Normal | 27 Aug 2026, 10:00 AM | Rs 4,500 |
| JOB-2026-0161 | Commercial Solar Installation | Kamran YousafLahore | Scheduled | Normal | 23 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 26 |
| JOB-2026-0115 | Earthing Resistance Testingrepeat | Chughtai Diagnostic CentreLahore | Scheduled | Normal | 30 Aug 2026, 4:00 PM | Rs 5,200 |
| JOB-2026-0081 | Fire Safety Inspection | Ayesha MalikFaisalabad | In progress | Normal | 18 Aug 2026, 8:00 AM | Rs 7,500 |
| JOB-2026-0157 | Inverter Repair & Maintenance | Sunrise Poultry FarmMultan | Scheduled | Normal | 20 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 14,500 |
| JOB-2026-0108 | Hybrid Solar System | Gulberg GalleriaFaisalabad | In progress | Low | 18 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 32 |
| JOB-2026-0154 | Net Metering Assistance | Rehmat Flour Mills - Unit 2Karachi | Scheduled | Normal | 22 Aug 2026, 10:00 AM | Rs 35,000 |
| JOB-2026-0065 | Performance Testing | Imran BaigMultan | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 9,000 |
| JOB-2026-0153 | Panel Angle Optimization | Usman TariqMultan | Dispatched | Normal | 18 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 5,800 |
| JOB-2026-0104 | System Health Audit | Ahmed RazaLahore | Dispatched | Normal | 18 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 12,000 |
| JOB-2026-0112 | Solar System Routine Checking | Ayesha MalikFaisalabad | Scheduled | Normal | 19 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 5,500 |
| JOB-2026-0098 | Earthing & Safety Inspection | Ahmed RazaLahore | In progress | Normal | 18 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 6,200 |
| JOB-2026-0141 | Inverter Repair & Maintenance | Sana IqbalKarachi | Dispatched | Normal | 18 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 14,500 |
| JOB-2026-0056 | Free Site Survey | Zubair HashmiIslamabad | Requested | High | Not scheduled | Rs 0 |
| JOB-2026-0014 | MC4 Connector Replacement | Sana IqbalKarachi | Requested | High | Not scheduled | Rs 1,700 |
| JOB-2026-0080 | Warranty Claims | Sana IqbalKarachi | Dispatched | Low | 18 Aug 2026, 11:00 AM | Rs 4,500 |
52 work orders shown.